放送の図鑑について
Ricewoods Labが制作する、テレビ放送の歴史と技術を学ぶための独立したサイトです。各放送局・機器メーカーの公式サイトではなく、各社の監修や提携を意味するものではありません。
放送局編はNHKと在京民放5局が対象です。技術編は、方式の変遷、頻出用語、機材の役割と現場の流れを紹介しています。機材の操作手順や現場の正式な運用仕様は、各機器の取扱説明書や制作現場の基準を確認してください。
読み方と編集方針
開局日はテレビ本放送の開始日を基本とします。社名や法人の変更、ラジオ開局とテレビ開局、試験放送と本放送を区別しています。年表は主要な出来事の抜粋です。
操作できる図解は概念を伝えるためのモデルです。実際の放送信号の測定器ではありません。ページ末尾や各項目から、参照した公式資料へ進めます。
出典・さらに読む
- 国立公文書館|テレビ放送が始まる
- 日本テレビ|日本テレビ略史
- TBSホールディングス|沿革
- TBS|テレビ美術部の秘蔵写真が語ること
- テレビ朝日|社史
- テレビ朝日|テレビ朝日のご紹介
- フジテレビ|沿革
- フジテレビ|CSRリポート2016
- フジテレビ|CSRリポート2020
- テレビ東京|沿革
- 放送サービス高度化推進協会|沿革
- TBS ACT|ビデオエンジニアの仕事
- 日本テレビ|箱根駅伝を支える技術
- SMPTE|ST 2110 standards
- Sony|HDCU-3500 カメラコントロールユニット
- Sony|RCP-1500 リモートコントロールパネル
- Sony|プロフェッショナルカメラ講座・絞り
- ヤマハ|PA虎の巻
- ヤマハ|マイクの基礎知識
- 日本民間放送連盟|ラウドネス関連
- Clear-Com|IFBの解説
- Telestream|Video Scopes
- PTZOptics|Broadcast & Advanced Connections
- Blackmagic Design|2110 IP Converter
- NHK交響楽団|年表 1926–2025
- 島根県|地上デジタル放送について
- TBS|中継音声の醍醐味
- TBS|報道カメラマンに聞く取材の裏側
- 日本テレビ|ニュース番組のTD・カメラマン
- Yamaha|ネットワークオーディオ用語集
- Yamaha|クロック同期・基礎編
- 池上通信機|Engineer Talks・FPU編
- Clear-Com|Broadcast Production
- NHK|業務報告書・沿革(衆議院公開)
- NHK放送文化研究所|教育テレビ60年
- NICT|1964年東京五輪の放送技術
- NHK財団|VIEW 2019年1月号
- Sony|放送用機材の歴史
- 池上通信機|カメラの歩み
- Panasonic|2004年P2シリーズ発表
- Sony|XDCAMとは
- Sony|HDC-3500
- ITU|BT.2100 HDRテレビの規定
- Sony|HDRの基礎知識
- ヤマハ|デジタルミキサーの歴史
- 日本民間放送連盟|ラウドネス規準の運用開始
- Sony|PXW-Z750
- Canon|UHD DIGISUPER 122
- Sony|PXW-Z750 マニュアル
- Sennheiser|MKH 416
- Sony|ECM-77B
- Sony|DWR-R03D
- Yamaha|DM7・放送向け機能
- Yamaha|DM7 リファレンスマニュアル
- Audinate|What is Dante?
- Yamaha|オーディオネットワーク講座
- Leader|LV5600
- Leader|LT4610
- AJA|KUMO ルーター
- AJA|FS4 フレームシンクロナイザー
資料確認日:2026年11月5日。本文は出典をもとに要約・解説しています。現場ガイドの追加資料は11月6日確認。